| Pl | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff |
| 1 | SA GAZINET CESTAS | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 41 | 23 | 18 |
| 2 | ASTA NANTES | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 41 | 28 | 13 |
| 3 | NANTES ARH | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 61 | 35 | 26 |
| 4 | LA VENDEENNE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 34 | 37 | -3 |
| 5 | NANTES LONGCHAMP | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 32 | 33 | -1 |
| 6 | RCK SEYNOD | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 51 | 55 | -4 |
| 7 | HC AIX LES BAINS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 28 | 35 | -7 |
| 8 | ROC VAULX EN VELIN | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40 | 43 | -3 |
| 9 | ALC BOUGUENAIS RH | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 48 | 54 | -6 |
| 10 | SA MERIGNAC | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 22 | 55 | -33 |
| , |